Telefon stacjonarny
Cennik usług telefonicznych
| ABONAMENT | |||
| Poz. | Rodzaj usługi | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | 
| 1 | Abonament | 0,00 | 0,00 | 
| OPŁATY ZA POŁĄCZENIA NA TELEFONY STACJONARNE ORAZ DO NUMERÓW 39X – OPŁATA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA | ||||
| Poz. | Rodzaj usługi | Naliczanie opłat | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | 
| 1 | połączenia na telefony stacjonarne oraz do numerów 39x | Sekundowo | 0,11 | 0,14 | 
| OPŁATY ZA POŁĄCZENIA DO SIECI KOMÓRKOWYCH – OPŁATA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA | ||||
| Poz. | Rodzaj usługi | Naliczanie opłat | Cena netto [zł] | Cena brutto [zł] | 
| 1 | T-Mobile, Orange, Plus, Cyfrowy Polsat, Play | Sekundowo | 0,26 | 0,32 | 
